Компания Forbes опубликовала ежегодный рейтинг самых авторитетных брендов. Посмотрим, что в нем говорится о производителях холодильников?
Ежегодный рейтинг доверия брендам RepTrak Pulse составляется Бостонским исследовательским агентством Reputation Institute. Для оценки репутации каждой компании присваивают общий балл на основе семи критериев: продукция и сервисы, инновации, условия труда, управление, социальная ответственность, лидерские качества и производительность. В этом году для его составления было опрошено 170 000 респондентов, знакомых с продукцией компаний.
Согласно данным исследования, самой престижной компанией, занимающейся производством холодильников стала Bosch. В этом году она поднялась в рейтинге на 19 позиций и вошла в десятку лидеров. Также поднялась в рейтинге и ее партнерская компания Siemens: плюс 24 пункта.
Компании Whirpool, LG, Electrolux и Sharp своего места в рейтинге практически не изменили: разница с прошлым годом у них составляет не более 5 пунктов.
Самое же заметное падение, ожидаемо, случилось у компании Samsung: после многочисленных прошлогодних взрывов и самовозгораний ее смартфонов компании рейтинг упал на целых 53 позиции. Также сказываются себе скандальные новости с обвинениями компании в участии в финансовых махинациях президента Южной Кореи. Однако, Samsung делает все возможное, чтобы реабилитировать свой имидж.
Кроме того, за прошедший год из рейтинга выбыли Panasonic и Toshiba. Обе компании проводят реструктуризацию, сворачивают малоприбыльные направления производства и переключаются на выпуск новых видов продукции.
Место |
Изменение в рейтинге |
Компания |
6 |
+ 19 |
Bosch |
41 |
0 |
Whirpool |
47 |
+ 24 |
Siemens |
63 |
- 2 |
LG Corporation |
70 |
- 53 |
Samsung Electronics |
71 |
+ 13 |
General Electric |
73 |
- 5 |
Electrolux |
81 |
+ 15 |
Hitachi |
88 |
+ 3 |
Sharp |
- |
- |
Panasonic |
- |
- |
Toshiba |
Ниже мы приводим полный список Топ-100 самых авторитетных брендов 2017. На первом месте уже второй год швейцарская компания Rolex. На втором месте Lego, поднявшаяся с 6 на 2 места благодаря серии фильмов об игрушках компании. Также в тройку лидеров стабильно входит The Walt Disney Company.
Место | Компания | Балл |
1 | Rolex | 80.38 |
2 | LEGO Group | 79.46 |
3 | The Walt Disney Company | 79.19 |
4 | Canon | 78.28 |
5 | 78.22 | |
6 | Bosch | 78.13 |
7 | Sony | 77.74 |
8 | Intel | 77.74 |
9 | Rolls-Royce Aerospace | 77.66 |
10 | Adidas | 77.27 |
11 | Microsoft | 77.12 |
12 | BMW Group | 76.93 |
13 | Michelin | 76.75 |
14 | Levi Strauss & Co. | 76.70 |
15 | Nike, Inc. | 75.74 |
16 | Nintendo | 75.72 |
17 | Ferrero | 75.45 |
18 | Amazon.com | 75.33 |
19 | IBM | 75.29 |
20 | Apple | 74.94 |
21 | Philips Electronics | 74.94 |
22 | 3M | 74.82 |
23 | Barilla | 74.74 |
24 | Cisco Systems | 74.72 |
25 | Colgate-Palmolive | 74.64 |
26 | Visa | 74.54 |
27 | Daimler | 74.52 |
28 | Giorgio Armani | 74.44 |
29 | Goodyear | 74.40 |
30 | Bridgestone | 74.12 |
31 | Mastercard | 74.12 |
32 | Pirelli | 74.11 |
33 | Caterpillar | 74.06 |
34 | Toyota | 73.98 |
35 | Panasonic | 73.88 |
36 | HP Inc. | 73.73 |
37 | The Estée Lauder Companies | 73.71 |
38 | Danone | 73.54 |
39 | BBC | 73.50 |
40 | Netflix | 73.35 |
41 | Whirlpool | 73.30 |
42 | Emirates | 73.29 |
43 | Hugo Boss | 73.27 |
44 | Johnson & Johnson | 73.27 |
45 | Ralph Lauren Corporation | 73.20 |
46 | L'Oréal | 73.18 |
47 | Siemens | 73.14 |
48 | Honda Motor | 73.13 |
49 | Boeing | 73.02 |
50 | Hilton Worldwide | 73.00 |
51 | Airbus | 72.96 |
52 | The Kraft Heinz Company | 72.90 |
53 | DHL | 72.85 |
54 | Nestlé | 72.63 |
55 | FedEx | 72.59 |
56 | British Airways | 72.59 |
57 | Kellogg's | 72.48 |
58 | IKEA Group | 72.46 |
59 | Heineken | 72.41 |
60 | Fujifilm | 72.32 |
61 | Procter & Gamble | 72.30 |
62 | Hershey Company | 72.28 |
63 | LG Corporation | 72.05 |
64 | Oracle | 71.90 |
65 | SAP | 71.86 |
66 | Campbell Soup Company | 71.86 |
67 | Xerox | 71.67 |
68 | Dell | 71.60 |
69 | Ford | 71.42 |
70 | Samsung Electronics | 70.98 |
71 | General Electric | 70.98 |
72 | Anheuser-Busch InBev | 70.90 |
73 | Electrolux | 70.87 |
74 | Unilever | 70.84 |
75 | Toshiba | 70.74 |
76 | Nokia | 70.71 |
77 | Air France-KLM | 70.63 |
78 | Virgin Group | 70.62 |
79 | UPS | 70.61 |
80 | Nissan Motor | 69.95 |
81 | Hitachi | 69.95 |
82 | The Coca-Cola Company | 69.53 |
83 | eBay | 69.30 |
84 | Bacardi | 69.22 |
85 | PSA Peugeot-Citroën | 69.15 |
86 | 68.82 | |
87 | Groupe Renault | 68.71 |
88 | Sharp | 68.65 |
89 | American Express | 68.36 |
90 | Fujitsu | 68.14 |
91 | Ericsson | 67.99 |
92 | Zara | 67.76 |
93 | PepsiCo | 67.71 |
94 | ING | 67.46 |
95 | Starbucks Coffee Company | 67.36 |
96 | General Motors | 67.28 |
97 | Delta Air Lines | 67.11 |
98 | FCA (Fiat Chrysler Automobiles) | 66.58 |
99 | Hyundai | 66.12 |
100 | Volkswagen | 64.73 |
При подготовке данной статьи использовались материалы с сайта Forbes.